:: CLAN RANK TOTAL :: 18.12.06 ::

RANK CLAN CLAN WARS MAPS PENAL POINTS SKILL BEF. CW +/-
PLAY WON DRAW LOST WON LOST CHANGE CURRENT
1 6 6 0 0 17 0 0.00 7.30 0.60 7.30 1 .
2 7 7 0 0 22 0 0.00 6.06 0.60 6.06 1 -
3 5 5 0 0 15 0 0.00 5.40 0.60 5.40 3 .
4 6 5 0 1 16 4 0.00 3.90 0.61 3.25 4 .
5 4 4 0 0 12 0 0.00 2.46 0.60 2.46 3 -
6 5 4 0 1 11 4 0.00 2.40 0.57 1.92 6 .
7 1 1 0 0 3 0 0.00 0.90 0.90 0.90 N +
8 7 3 0 4 9 12 0.00 1.80 0.37 0.77 7 -
9 7 3 0 4 8 13 0.00 1.80 0.37 0.77 9 .
10 8 1 0 7 3 24 0.00 0.60 -0.01 0.08 9 -
11 9 1 0 8 4 24 0.00 0.60 -0.01 0.07 9 -
12 1 0 0 1 0 2 0.00 0.00 0.00 0.00 N +
13 1 0 0 1 0 3 0.00 0.00 0.00 0.00 N +
14 2 0 0 2 0 6 0.00 0.00 0.00 0.00 11 -
15 4 0 0 4 1 11 0.00 0.00 0.00 0.00 12 -
16 7 0 0 7 4 20 0.00 0.00 0.00 0.00 12 -

You can click on each clan tag to see details about that particular clan.